Ventana Corrediza Acústica Térmica Seguridad
Ventana Corredera
MÁS LUZ NATURAL EN TU HOGAR
Ventanas deslizantes horizontales
MÚLTIPLES PUNTOS DE BLOQUEO Y MANIJAS CON BLOQUEO
Seguro
FACIL DE USAR
Comodidad
ACCESIBLE
Economica
Sistema de accesorios moderno

Utilizamos las principales marcas de accesorios

Operación sin esfuerzo y durabilidad a largo plazo
Universal: posibilidades de conexión sencillas para muchos estilos diferentes de ventanas
Las ventanas deslizantes requieren muy poco esfuerzo y destreza para abrirse y cerrarse. No pesan y se deslizan con facilidad junto al marco de la ventana. Para usarlo, todo lo que tiene que hacer es soltar un pestillo y deslizar la ventana para abrirla.
Nueva construccion o remodelacion
Las ventanas corredizas son la opción perfecta para construcciones nuevas y remodelaciones de su hogar.
Edificios comerciales y residenciales
Las ventanas corredizas funcionan bien en edificios comerciales y en zonas residenciales.
¡Cotiza y compra en minutos!
Personaliza tu producto a medida de forma fácil y rápida. Diseña, cotiza y completa tu compra en pocos pasos, sin complicaciones. ¡Disponible las 24 horas, sin costo alguno!

Referencia | Descripción | Cantidad | Vr. m.l. | Medidas | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A - Perfiles | |||||
360100 | Marco inferior | 1 | 6931 | ||
360110 | Marco superior | 1 | 5901 | ||
360122 | Marco lateral | 2 | 6191 | ||
360207 | Hoja horizontal v/c | 2 | 4264 | ||
360217 | Hoja lateral v/c H | - | 4334 | ||
360227 | Hoja central v/c H | - | 4543 | ||
360610 | Unión 4 hojas | - | 1939 | ||
GRUPO E - Juntas | |||||
8102400 | Junta cuña vidrio | - | 3928 | 1 | |
8112100 | Mohair 7 x 7.5 Finseal | - | 954 | 1 | |
GRUPO F - Accesorios | |||||
8261000 | Rueda tandem | - | 30813 | 1 | |
8416210 | Cierre Corredera 2 puntos | - | 41343 | 1 | |
8601100 | Deflector clapeta | - | 2134 | 1 | |
8610500 | Valvula Desague | - | 30813 | 1 | |
8621400 | Estanqueidad | - | 41343 | 1 | |
8601100 | Kit Estanqueidad AE 9060 | 1 | 2134 | 1 | |
8700100 | Manilla Multipunto | - | 30813 | 1 | |
8416400 | Gancho Marco | 4 | 41343 | 1 | |
8416500 | Seguro Antielevacion | 5 | 2134 | 1 | |
8417400 | Juego Regruesos | 4 | 41343 | 1 | |
8102600 | Goma | 5 | 2134 | 1 | |
GRUPO G - Herrajes | |||||
8460300 R9005B | Cierre embutido simple C.M. | 1 | 10832 | 1 | |
GRUPO J - Vidrios | |||||
ESPESOR 14 | ACRIST. ELEMENTO ESPESOR 14 | - | - | ||
GRUPO I - MANO DE OBRA | |||||
- | 160000 | ||||
valorTotal |